Сдача в эксплуатацию | Зачисление в строй |
U 1 | 1110 | 236 | II7 ar | 11.02.35 | 15.06.35 | 27.06.35 | 29.06.35 | 18,07.35 |
U 2 | 1110 | 238 | II7 br | 1 1.02.35 | 01.07.35 | 22,07.35 | 25.07.35 | 12.08.35 |
U 3 | 1110 | 239 | II7 bI | 11.02.35 | 19.07.35 | 02.08.35 | 06.08.35 | 22.08.35 |
U 4 | 1110 | 237 | II7 аI | 11.02.35 | 31.07.35 | 13.08.35 | 17.08.35 | 09.09.35 |
U 5 | 1110 | 241 | II7 сI | 11.02.35 | 14.08.35 | 27.08.35 | 31.08.35 | 27.09.35 |
U6 | 1110 | 240 | II7 cr | 11.02.35 | 21.08.35 | 03.09.35 | 07.09.35 | 08.10.35 |
U 7 | 1110В | 541 | I Iu | 11.03.35 | 29,06.35 | 22.07.35 | 28.07.35 | 19.08.35 |
U 8 | 1110В | 542 | I ru | 25.03.35 | 16.07.35 | 01.08.35 | 05.08.35 | 16.09.35 |
U 9 | 1110B | 543 | I rno | 08.04.35 | 30.07.35 | 17.08.35 | 21.08.35 | 10.09.35 |
и 10 | 1110В | 544 | II Iu | 22.04.35 | 13.08.35 | 09.09.35 | 11.09.35 | 09.10.35 |
U 11 | 1110B | 545 | II ru | 06.05.35 | 27.08.35 | 17.09.35 | 21.09.35 | 12.10.35 |
U 12 | 1110В | 546 | II mo | 20.05.35 | 11.09.35 | 26.09.35 | 30.09.35 | 18.11.35 |
U 13 | 1110D | 248 | II7 ar | 20.06.35 | 09.11.35 | 26.11.35 | 30.11.35 | 04.01.36 |
U 14 | 1110D | 249 | II7 br | 06.07.35 | 28.12.35 | 14.01.36 | 18.01.36 | 29.02.36 |
U 15 | 1110D | 250 | II7 b I | 24.09.35 | 15.02.36 | 03.03.36 | 07.03.36 | 07.05.36 |
U 16 | 1110D | 251 | II7 аI | 05.08.35 | 28.04.36 | 13.05.36 | 16.05.36 | 26.09.36 |
U 17 | 1110С | 547 | I Iu | 01.07.35 | 14.11.35 | 28.11.35 | 03.12.35 | 06.01.36 |
U 18 | 1110C | 548 | I Io | 10.07.35 | 07.12.35 | 02.01.36 | 04.01.36 | 27.01.36 |
U 19 | 1110C | 549 | I Iu | 07.12.35 | 21.12.35 | 13.01.36 | 16.01.36 | 10.02.36 |
U 20 | 1110C | 550 | I Io | 01.08.35 | 14.01.36 | 29.01.36 | 01.02.36 | 12.03.36 |
U 21 | 1110C | 551 | II Iu | 04.03.36 | 13.07.36 | 31.07.36 | 06.08.36 | 03.10.36 |
U 22 | 1110C | 552 | II Io | 04.03.36 | 29.07.36 | 15.08.36 | 21.08.36 | 05.10.36 |
U 23 | 1110C | 553 | II ru | 11.04.36 | 28.08.36 | 21.09.36 | 24.09.36 | 28.10.36 |
U 24 | 1110C | 554 | II ro | 21.04.36 | 24.09.36 | 06.10.36 | 10.10.36 | 06.01.37 |
U 120 | F1.W. | 268 | V I | 31.03.38 | 16.03.40 | 13.04.40 | 20.04.40 | 21.05.40 |
U 121 | F1.W. | 269 | V r | 31.03.38 | 20.04.40 | 25.05.40 | 28.05.40 | 26.06.40 |
Вид на рубку U 3. Слева находится радиопеленгатор, прикрепленный к фальшборту мостики.
На 4 октября 1937 г. из поставленных верфями подлодок было сформировано две флотилии. Первая флотилия под командованием капитана Лоофа в основном составе имела U 9, U 13, U 15, U 17, U 19, U 21 и U 23 и в запасном – U 7 и U 11. Следующее подразделение под командованием капитана Экермана, имевшее в основном составе U 10, U 12, U 14, U 16, U 18, U 20, U 22 и в резерве U 8 и U 24, получило наименование флотилия № 3 «Lohs».
Малые подлодки использовались в первую очередь для учебных целей. Две из них U 14 и U 17 участвовали в боевых действиях во время гражданской войны в Испании. Они прибыли туда 18 июля 1937 г. и участвовали в патрулировании залива Довер-Калаис и эскорте транспорта «August Schultze» при его следовании на Эль- Ферроль. Сюда они прибыли 21 июля и продолжили дальше поход до Гуэльвы. В конце августа 1937 г. они вернулись в Германию.
Во время Судетского кризиса из-за напряженных отношений с Англией две подлодки U 6 и U 7 из учебной флотилии были переведены в гавань Вильгельмсхафена и приведены в боевую готовность. На них были установлены мины и они отправились на патрулирование в Северное море.