9. Секистов В.А. Война и политика. М., Воениздат, 1989. 454 с.
10. Типпельскирх К. История Второй. мировой войны. Санкт-Петербург, 1994, т. 2. 304 с.
11. Thomas L. Jentz. Panzertruppen 1943–1945. Schiffer Military History, 1996. 297 р.
Боевой и численный состав 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, действовавших непосредственно против Берлина и берлинского гарнизона немцев, на 25 апреля 1945 года
Армий | Людей | Минометов от 82-мм и выше | Орудий от 76-мм и выше | Итого орудий и минометов | Орудий 45-мм | Всего орудий и минометов | Установок реактивной артиллерии | Танков и самоходных установок | Зенитных орудий 85, 76, 37, 20 мм |
1-й Белорусский фронт |
47-я (без 77 ск) с 6 ад и 74 зен. див. | 43 077 | 593 | 556 | 1149 | 123 | 1272 | 48 | 11 | 14/90 |
3-я ударная с 5 ад, 9 тк | 75 314 | 802 | 1106 | 1908 | 317 | 2225 | 444 | 112 | 0/45 |
2-я гв. танковая с 24 зен. див. | 40 136 | 295 | 359 | 654 | 79 | 733 | 72 | 316 | 14/114 |
5-я ударная с 2 ад, 14 ад, 2 гв. зен. див. 11 тк | 93 226 | 1141 | 1279 | 2420 | 311 | 2734 | 403 | 188 | 16/119 |
8-я гвардейская с 18 ад, 29 ад, 3 и 19 зен. див. | 70 225 | 742 | 951 | 1693 | 130 | 1823 | 344 | 105 | 32/170 |
1-я гв. танковая с 4 гв. зен. див. | 32 133 | 246 | 251 | 497 | 155 | 652 | 64 | 169 | 15/102 |
Итого | 354 111 | 3819 | 4502 | 8321 | 1118 | 9439 | 1375 | 901 | 91/640 |
1-й Украинский фронт |
3-я гвардейская танковая | 32 290 | 291 | 326 | 617 | 76 | 693 | 48 | 329 | 0/80 |
4-я гвардейская танковая (без 5 гв. мк) с 6 гв. зен. див. и 350 сд | 32 609 | 258 | 213 | 471 | 101 | 572 | — | 214 | — |
28-я (48 гв. 20 и 61 сд) с 25 ад | 22 896 | 215 | 322 | 537 | 43 | 580 | 36 | 3 | — |
10 ак 31 ад | 7054 | 120 | 157 | 277 | — | 277 | 36 | — | — |
4 ад | 9427 | 135 | 165 | 300 | — | 300 | 60 | — | — |
23 зен. див. | 1909 | — | — | — | — | — | — | — | 16/72 |
3-я гв. мин. див. | 3699 | — | — | — | — | — | 533 | — | — |
Итого | 109 884 | 1019 | 1183 | 2202 | 220 | 2422 | 713 | 546 | 16/152 |
Всего по обоим фронтам | 463 995 | 4838 | 5685 | 10 523 | 1338 | 11 861 | 2088 | 1447 | 107/793 |
>Схема встречи советских войск с американскими на реке Эльба в районе Ризы и Торгау 24–25 апреля 1945 года
>Схема штурма Рейхстага 30 апреля — 2 мая 1945 года
>Боевые действия советских и германских войск во время проведения Берлинской стратегической наступательной операции (16 апреля — 8 мая 1945 года)
>Боевые действия противоборствующих сил при проведении Пражской стратегической наступательной операции (6–11 мая 1945 года)