0,314 | 474 | | 323 | 0,328 | 560 | 364 |
8 | Хеблеръ | 8,7 | 4,75:18,7=1:4 | 3,70 | 0,315 | 528 | | 345 | 0,326 | 560 | 364 |
9 | Хеблеръ | 8,6 | 4,7:19,5=1:4,2 | 3,88 | 0,336 | | 357 | 0,322 | 550 | 361 |
10 | Рубинъ | 8,5 | 4,75:18,0=1:3,7 | 3,80 | 0,317 | 481 | | 325 | 0,317 | 546 | 360 |
11 | Рубинъ, 1885 | 8,0 | Пресованный | 5,32:16,36=1:3,1 | 3,25 | 0,325 | 595 | 3762 | 387 | 0,336 | 522 | 357 |
12 | Австро-Венгрiя | 8,0 | Зерненый | 4:15,8=1:4 | 4,0 | 0,314 | 530 | | 345 | 0,318 | 582 | 353 | А = 340 метр. V>0 = 512 м. с. P/πR² = 0,313 П = ок. 2500 атм. |
13 | Рубинъ, 1884 | 8,0 | Пресованный | 5,2:16,5=1:3,2 | 3,96 | 0,328 | 567 | 3681 | 372 | 0,308 | 540 | 350 |
14 | Рубинъ, 1883 | 8,0 | Пресованный | 5,4:16,4=1:3,06 | 3,94 | 0,326 | 560 | | 364 | 0,314 | 530 | 345 |
15 | Гедесъ-Кропачекъ, 1886 | 8,0 | Зерненый | 4,5:16,0=1:3,55 | 4,0 | 0,318 | 532 | | 353 | 0,315 | 528 | 345 |
16 | Данiя | 8,0 | Пресованный | 4,90:15,5=1:3,2 | 3,75 | 0,308 | 540 | 1700 | 350 | 0,308 | 507 | 340 |
17 | Швецiя | 8,0 | Зерненый | 3,6:15,5=1:4,3 | 3,90 | 0,308 | 507 | 2600 | 340 | 0,309 | 501 | 338 |
18 | Рубинъ, 1885 | 8,0 | Зерненый | 3,7:15,53=1:4,2 | 3,90 | 0,309 | 501 | 2548 | 338 | 0,317 | 481 | 325 |
19 | Хеблеръ, 1887 | 7,56 | Пресованный | 4:14=1:3,5 | 4,0 | 0,312 | 608 | | 388 | 0,314 | 474 | 323 |
20 | Рубинъ, 1885 | 7,55 | Пресованный | 4,5:14,0=1:3,11 | 4,0 | 0,312 | 550 | | 361 | 0,307 | 479 | 322 | А = 301 метр. V>0 = 450 м. с. P/πR² = 0,273 П = ок. 1600 атм. |
21 | Хеблеръ, 1883 | 7,53 | Пресованный | 5,4:14,6=1:2,7 | 4,40 | 0,328 | 600 | | 389 | 0,270 | 486 | 321 |
22 | Хеблеръ, 1886 | 7,53 | Пресованный | 5,2:14,6=1:2,8 | 4,50 | 0,328 | 591 | | 388 | 0,263 | 443 | 307 |
23 | Хеблеръ | 7,5 | Зерненый | 4,9:14,8=1:3 | 4,40 | 0,335 | 576 | 3855 | 377 | 0,266 | 437 | 299 |
24 | Хеблеръ, 1885 | 7,53 | Зав. Ротвейль, съ крупными зернами | 4,8:14,6=1:3 | 4,40 | 0,328 | 560 | 2500 | 364 | 0,230 | 440 | 288 |
25 | Рубинъ, 1885/II | 7,5 | Пресованный | 4,75:14,0=1:3 | 4,30 | 0,317 | 546 | 2990 | 360 | 0,303 | 415 | 270 |
Калибръ 11 мм.; зарядъ 5 грам. пороха обр. 71; вѣсъ пули 25 грам., V>0 440 м. с., разстоянiе 10 метровъ; цѣль — красный песокъ.
№№ | Пуля | Прониканiе | Потери въ вѣсѣ пуль |
---|
1 | Изъ мягкаго свинца | 20 см | 8,8% |
2 | 15 см | 6,0% |
3 | 22 см | 5,2% |
4 | Въ стальной припаянной оболочкѣ | 38 см | 0,8% |
5 | 42 см | 0% |
6 | 45 см | 0% |
Фиг. 81.
Калибръ 11 мм.; зарядъ 5 грам. пороха обр. 71.; V>0 440 м. с.; разстоянiе 10 метровъ; цѣль (составная) — 10 слоевъ кожи, буковая пластина; рядъ 2,5 см. еловыхъ досокъ съ промежутками между ними.
№№ | Пуля | Прониканiе | Потери въ вѣсѣ пуль |
---|
1 | Въ стальной припаянной оболочкѣ | 10 слоевъ кожи, 9 см. бука, 37 см. ели | 0% |
2 | 0% |
3 | Изъ твердаго сплава | 10 слоевъ кожи, 4 см. бука | 3,8% |
4 | 2% |
Фиг. 82.
Калибръ 11 мм.; зарядъ 5 грам. пороха обр. 71.; V>0 440 м. с.; разстоянiе 10 метровъ; цѣль (составная) — 2 буковыя пластины толщиню въ 9 см. каждая и рядъ 2,5 см. еловыхъ досокъ съ промежутками между ними.
№№ | Пуля | Прониканiе | Потеря въ вѣсѣ пуль |
---|
букъ | елка |
1 | Изъ твердаго сплава | 8,5 см | 0 см | 0,4% |
2 | 8,0 см | 0 см | 3,2% |
3 | 9 см | 0 см | 8% |
4 | Въ стальной припаянной оболочкѣ | 18 см | 27,5 см | 0% |
5 | 18 см | 27,5 см | 0% |
6 | 18 см | 32 см | 0% |
Фиг. 83.
Калибръ 8,0 мм.; зарядъ 4,5 грам. пороха R. G. P.; вѣсъ пули 16 грам.; V>0 530 м. с.; цѣль — садовая земля.
1. Изъ твердаго сплава съ бумажной оберткой.