Названiе государства | Швейцарiя | Швецiя | Австро-Венгрiя | Данiя | Португалiя | Бельгiя | Францiя | Среднiя величины |
---|
Рубинъ | Хеблеръ | Метр. мѣры | Русскiя мѣры |
Годъ появленiя образца | 1885 | 1885 | 1883 | 1885 | 1885 | 1886 | 1887 | 1886 | 1888 | 1886 | 1886 | | 1886 | | |
Калибръ въ мм. | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,55 | 7,53 | 7,53 | 7,56 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,15 линiи |
Вѣсъ ружья безъ штыка, кил. | 4,08 | 4,08 | | | | | | 4,00 | 4,36 | 4,00 | 4,55 | 4,10 | 4,10 | | |
Число нарѣзовъ | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4-6 | |
Глубина нарѣзовъ въ мм. | 0,075 | 0,075 | | 0,10 | 0,133 | 0,135 | 0,125 | 0,075 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | | | 0,10-0,20 | 0,4–0,8 точки |
Длина хода нарѣзовъ въ калибрахъ | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 36,0 | 16,0 | 16 | 37 | 37,5 | 31,25 | 37,5 | 35 | 31,25 | 31,25 | 30-35 | |
Порохъ | пресов. | зернен. | пресов. | пресов. | пресов. | пресов. | пресов. аммiач. селитр. | зернен. Ротвейл. | зернен. Ротвейл. | пресов. | зернен. Ротвейл. RTG.2 | зернен. Ротвейл. | пироксилинъ | зернен. новый | |
Вѣсъ заряда въ гр. | 5,32 | 3,70 | 5,4 | 4,50 | 5,40 | 5,2 | 4,00 | 3,6 | 4,00 | 4,90 | 4,5 | 3,75 | 2,5 | 4,0 | 0,94 зол. |
Вѣсъ пули въ гр. | 16,36 | 15,53 | 14,5 | 14,0 | 14,6 | 14,6 | 14,0 | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 16,0 | 15,6 | 16,0 | 15,75 | 3,70 зол. |
Относительная длина пули | 3,95 | 3,90 | 4,5 | 4,00 | 4,40 | 4,5 | 4,0 | 3,90 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,0 | |
Оболочка пули | мѣдная | стальная | мѣдн. | стал. | мѣдн. | | сплавъ никеля | мельхiоръ | | |
Поперечн. нагрузка гр. на кв. мм. | 0,325 | 0,309 | 0,328 | 0,312 | 0,328 | 0,328 | 0,312 | 0,308 | 0,314 | 0,308 | 0,318 | 0,310 | 0,318 | 0,313 | |
Относител. зарядъ | 1:3,1 | 1:4,2 | 1:2,66 | 1:3,1 | 1:2,7 | 1:2,8 | 1:3,5 | 1:4,3 | 1:4 | 1:3,2 | 1:3,55 | 1:4,2 | | 1:4 | |
Начальная скорость въ мет. сек. | 595 | 501 | 582 | 550 | 600 | 591 | 608 | 507 | 530 | 540 | 532 | | 600 | 525 | 1722 фт. сек. |
Давленiе въ атм. | 3762 | 2548 | | 2900 | | | | 2600 | | 1700 | | | 2600 | 2600 | |
Вѣсъ патрона въ граммахъ | 35,0 | 29,8 | 35,7 | 28,5 | 33,8 | 33,8 | 25,2 | 30,0 | 28,8 | 33,0 | 35,2 | | 29,0 | 31,0 | 7,27 зол. |
Дальность прямаго выстрѣла въ метр. при высотѣ цѣли въ 1,8 метра | 387 | 338 | 386 | 361 | 389 | 388 | 388 | 340 | 345 | 350 | 353 | | | 345 | 485 шаговъ |
Скорость отдачи въ метр. сек. |