Численность учащихся по союзным республикам (на начало учебного года, тыс. человек)
>1 Кроме того, в 1967/68 учебном году обучалось в профессионально-технических училищах 2,1 млн. человек.
| В общеобразовательных школах всех видов | В средних специальных учебных заведениях | В высших учебных заведениях |
---|
1914/15 | 1967/68 | 1914/15 | 1967/68 | 1914/15 | 1967/68 |
---|
СССР>1 | 9656 | 48902 | 54,3 | 4166,6 | 127,4 | 4310,9 |
РСФСР | 5684 | 26 277 | 35,4 | 2506,4 | 86,5 | 2555,5 |
Украинская ССР | 2607 | 8522 | 12,5 | 755,7 | 35,2 | 766,9 |
Белорусская ССР | 489 | 1799 | 1,4 | 138,0 | — | 124,8 |
Узбекская ССР | 18 | 2791 | 0,1 | 138,4 | — | 204,7 |
Казахская ССР | 105 | 2966 | 0,3 | 204,3 | — | 176,1 |
Грузинская ССР | 157 | 952 | 0,5 | 47,8 | 0,3 | 86,0 |
Азербайджанская ССР | 73 | 1272 | 0,5 | 69,3 | _ | 87,4 |
Литовская ССР | 118 | 568 | 1,5 | 62,1 | — | 53,4 |
Молдавская ССР | 92 | 773 | 0,5 | 43,6 | — | 43,1 |
Латвийская ССР | 172 | 349 | 1,3 | 40,5 | 2,1 | 38,8 |
Киргизская ССР | 7 | 689 | — | 38,2 | — | 40,5 |
Таджикская ССР | 0,4 | 660 | — | 29,8 | — | 37,9 |
Армянская ССР | 35 | 586 | 0,1 | 39,3 | | 48,5 |
Туркменская ССР | 7 | 485 | — | 27,0 | — | 24,6 |
Эстонская ССР | 92 | 213 | 0,2 | 26,2 | 3,3 | 22,7 |
[153]