Неграмотность среди населения различных стран мира
| Годы учета | Возрастные группы | Процент неграмотных |
---|
СССР | 1897 | от 9 до 49 лет | 71,6 |
СССР | 1926 | » 9 » 49 » | 43,4 |
[180]
Продолжение
| Годы учета | Возрастные группы | Процент неграмотных |
---|
СССР | 1939 | от 9 до 49 лет | 12,6 |
СССР | 1959 | » 9 » 49 » | 1,5 |
Венгрия | 1956 | от 15 лет и старше | 3,1 |
Польша | 1960 | » 15 » » » | 4,7 |
Югославия | 1961 | » 15 » » » | 19,7 |
США | 1959 | от 14 лет и старше | 2,2 |
в том числе: |
белые | 1,6 |
цветные | 7,5 |
Англия | 1959 | от 15 лет и старше | 2,0 |
ФРГ | 1960 | » 15 » » » | 2,0 |
Япония | 1960 | » 15 » » » | 2,0 |
Франция | 1960 | » 15 » » » | 4,0 |
Аргентина | 1960 | » 15 » » » | 8,6 |
Испания | 1960 | » 15 » » » | 13,3 |
Италия | 1959 | » 15 » » » | 14,0 |
Мексика | 1960 | » 15 » » » | 34,6 |
Перу | 1961 | » 15 » » » | 39,4 |
Индонезия | 1961 | » 15 » » » | 57,1 |
Турция | 1960 | » 15 » » » | 61,4 |
Пакистан | 1961 | » 15 » » » | 81,2 |
Марокко | 1960 | » 15 » » » | 86,2 |
Сенегал | 1961 | » 15 » » » | 94,4 |
Судан | 1956 | » 15 » » » | 95,6 |
Ежегодно Советское государство тратит на обучение одного учащегося в общеобразовательных школах 100 рублей, на одного учащегося в средних технических учебных заведениях — около 500 рублей.
[181]
Численность учащихся общеобразовательных школ и средних учебных заведений (в млн. человек)
Страна | Год | Всего учащихся | В том числе в старших классах и средних учебных заведениях | Процент учащихся ко всему населению |
---|
Китай | 1960 | 99,5 | 9,3 | 14 |
Индия | 1963 | 58,6 | 16,3 | 12 |
СССР | 1967 | 55,2 | 18,6 | 23 |
США | 1965 | 45,5 | 17,2 | 23 |
Япония | 1965 | 21,9 | 11,0 | 22 |
Индонезия | 1964 | 12,9 | 1,5 | 12 |
Бразилия | 1965 | 12,2 | 2,2 | 15 |
Пакистан | 1965 | 9,8 | 2,8 | 9 |
ФРГ | 1965 | 9,5 | 3,2 | 16 |
Англия | 1965 | 9,5 | 4,9 | 17 |
Франция | 1965 | 9,2 | 3,3 | 19 |
Мексика | 1965 | 7,9 | 0,9 | 18 |
Италия | 1965 | 7,8 | 3,1 | 15 |
Польша | 1966 | 6,1 | 1,8 | 19 |
ОАР | 1965 | 5,6 | 1,1 | 19 |
Канада | 1965 | 5,0 | 1,6 | 25 |
Испания | 1965 | 4,6 | 1,2 | 15 |
Турция | 1965 | 4,4 | 0,6 | 14 |
Аргентина | 1965 | 4,1 | 0,8 | 18 |
Румыния | 1965 | 3,7 | 0,6 | 19 |
Югославия | 1965 | 3,7 | 0,8 | 19 |
ГДР | 1965 | 3,0 | 0,6 | 19 |
Иран | 1965 | 3,0 | 0,6 | 12 |
Чехословакия | 1965 | 2,7 | 0,5 | 19 |
Австралия | 1965 | 2,6 | 1,0 | 23 |
Бирма | 1965 | 2,4 | 0,5 | 10 |
[182]
Продолжение
Страна | Год | Всего учащихся | В том числе в старших классах и средних учебных заведениях | Процент учащихся ко всему населению |
---|
Куба | 1965 | 1,6 | 0,2 | 20 |
Болгария | 1965 | 1,5 | 0,4 | 18 |
Алжир | 1965 | 1,5 | 0,1 | 13 |
В странах, в которых введено всеобщее обязательное обучение (все социалистические страны, США, Япония, Франция, Англия), доля учащихся в общей численности населения в решающей степени зависит от возрастной структуры населения и составляет около 20%.
Важным показателем является доля учащихся старших классов и средних учебных заведений в общем числе учащихся. В СССР, США, Японии и т. д. она превышает 30%, во многих других странах составляет лишь 10-15%.