МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 12 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ» | 12 | 2004 | выполнен |
2001 | Ил-3880 | Индия | «Ильюшин» | 5** | 2006-2010 | выполнен |
2002 | МиГ-29СМТ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2005 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МКМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007-2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ/УБ | Йемен | РСК «МиГ» | 20 | 2004-2005 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009-2011 | выполнен |
2005 | А-50ЭИ | Индия | ТАНТК | 3 | 2009-2011 | выполнен |
2006 | МиГ-29СМТ/УБ | Алжир | РСК «МиГ» | 34 | 2006-2007 | расторгнут |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007-2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | КнААПО | 24 | 2006-2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | КнААПО | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 3 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40 | 2008-2010 | выполнен |
2007 | МиГ-29М/М2 | н/д | РСК «МиГ» | 12 | с 2012 | выполняется |
2008 | МиГ-29UPG | Индия | РСК «МиГ» | 62** | с 2011 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 8 | 2010-2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ» | 20 | с 2011 | выполняется |
2010 | Як-130 | Ливия | «Иркут» | 6 | 2011-2012 | приостановлен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011-2012 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 12 | 2011-2012 | выполняется |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012-2015 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | КнААПО | 6 | 2011-2012 | выполняется |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | КнААПО | 6 | 2012-2014 | выполняется |
(2012) | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 42 | после 2012 | готовится |
(2012) | А-50ЭИ | Индия | ТАНТК | 2 | после 2012 | готовится |
* поставка самолето-комплектов для лицензионного производства |
** модернизация ранее поставленных самолетов |
Прогноз на год
Какой объем поставок новых российских боевых самолетов можно ожидать в наступившем году? Исходя из уже имеющихся контрактов и созданных на предприятиях промышленности производственных заделов, можно предполагать, что он окажется не меньше 70-80 машин.
Сначала об экспорте. «Иркут» в 2012 г. продолжит поставки комплектов самолетов Су-30МКИ по разным фазам лицензионном контракта в Индию и готовых самолетов Су-30МКИ(А) в Алжир. Общий объем производства этих истребителей за год можно оценить величиной не менее 24 машин. КнААПО завершит исполнение имеющихся заказов Вьетнама и Уганды, а также сможет приступить к новому индонезийскому контракту, поставив в общей сложности порядка 12 истребителей Су-30МК2. РСК «МиГ» продолжит поставки МиГ-29 в Мьянму и постройку МиГ-29К/КУБ для индийских ВМС по контракту 2010 г. Вероятно, будут также возвращены ВВС Индии после модернизации все шесть истребителей МиГ-29UPG. В сумме все это дает не менее полусотни самолетов.
Теперь о поставках отечественным Вооруженным Силам. Ожидается, что компания «Сухой» передаст ВВС еще десять Су-34 и восемь Су-35С, а «Иркут» – не менее восьми Як-130 и, возможно первые два Су-30СМ, которые поступят на Государственные совместные испытания. В итоге имеем порядка 28 новых серийных самолетов. К ним стоит добавить самолеты строя, прошедшие глубокую модернизацию, – в первую очередь Су-25СМ и МиГ-31БМ, а также А-50У и, возможно, первые модернизированные машины Дальней авиации.