В настоящее время в летной эксплуатации остается не более полутора десятков Бе-12: восемь машин несут службу на авиабазе авиации Черноморского флота ВМФ России в Каче, еще семь входят в состав Сакской морской авиабригады ВМС Украины на аэродроме Новофедоровка в Крыму.
Парк самолетов-амфибий Бе-200
Серийный номер | Текущая регистрация | Год выпуска | Базирование | Имя собственное | Примечание |
001 | - | 1995 | Таганрог | - | Экз. для статических испытаний |
002 | RA-21511 | 1998 | Таганрог | - | Первый летный экз., в настоящее время находится на хранении в Таганроге |
003 | 21512 | 2002 | Таганрог | Константин Бабич | Второй летный экз., прототип Бе-200ЧС. Ранее имел регистрации RA-21512 (2002-2004), RF-21512 (2004-2008) |
004 | - | 1997 | Таганрог | - | Экз. для ресурсных испытаний |
101 | RF-32765 | 2003 | Жуковский | Иван Борзов | Первый серийный экз. В настоящее время на ремонте в Таганроге. Ранее имел регистрации RA-21515 (2003), RF-21515 (2003-2006) |
102 | RF-31360 | 2004 | Хабаровск | Иван Сухомлин | Ранее имел регистрации RF-32516 (2004), RF-32766 (2005-2006, 2008-2011), RA-21516 (2007) |
201 | RF-32767 | 2005 | Красноярск | Василий Раков | Ранее имел регистрации RF-32517 (2005), RF-32767 (20052006, 2008-2011), RA-21517 (2007), RF-31360 (2011) |
202 | RF-32768 | 2006 | Жуковский | Евгений Преображенский | |
203 | FHN-10201 | 2007 | Азербайджан | - | Первый Бе-200ЧС, поставленный в 2008 г. на экспорт. В 2007 имел регистрацию RF-32769 |
301 | RF-31121 | 2010 | Красноярск | Петр Стрелецкий | Достроен на ТАНТК и сдан заказчику в ноябре 2011 г. |
302 | RF-31130 | 2011 | Красноярск | Иван Шаманов | Заключительный Бе-200ЧС иркутской сборки. Достроен на ТАНТК и сдан заказчику в ноябре 2011 г. Ранее имел регистрацию RF-31361 (2011) |
303 | | (2013) | Хабаровск | | Первый самолет таганрогской сборки. Плановый срок готовности - июнь 2013 г. |
304 | | (2013) | Хабаровск | | Плановый срок готовности - 2013 г. |
305 | | (2013) | Хабаровск | | Плановый срок готовности - 2013 г. |
306 | | (2014) | Красноярск | | Плановый срок готовности - 2014 г. |
307 | | (2014) | Красноярск | | Плановый срок готовности - 2014 г. |
308 | | (2014) | Красноярск | | Плановый срок готовности - 2014 г. |
Первые четыре позиции обычным шрифтом обозначены опытные самолеты, италиком – серийные самолеты иркутской сборки, поставленные МЧС России, жирным италиком – самолет, поставленный на экспорт, жирным – самолеты иркутской сборки, доработанные перед сдачей заказчику на ТАНТК, последние шесть обычным шрифтом – находящиеся в постройке в Таганроге для МЧС России
Бе-200
Разработчик: ТАНТК им. Бериева
Поставщик: «Иркут»/ ТАНТК
Первый полет: 1998
Статус: эксплуатация, серия
Построено: 9
Многоцелевой реактивный самолет- амфибия с двумя ТРДД Д-436ТП тягой 7500 кгс. Построен по нормальной схеме с высокорасположенным стреловидным крылом с концевыми поплавками, фюзеляжем-лодкой, Т-образным оперением, убираемым колесным шасси с носовой опорой. Разработан ТАНТК им. Г.М. Бериева по постановлению СМ СССР от 8 декабря 1990 г. Постройка всех опытных образцов и серийное производство до 2010 г. велись на Иркутском авиационном заводе корпорации «Иркут». С 2011 г. серийное производство новых самолетов Бе-200 осуществляется на ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге.