| | ЧАЙНОМ | ГРАНЕНОМ | ЛОЖКЕ | ЛОЖКЕ |
|--------------------------------------------------------------------|
| ВОДА | 250 | 200 | 18 | 5 |
| АРАХИС ОЧИЩЕННЫЙ | 175 | 140 | 25 | 8 |
| ВАРЕНЬЕ | 330 | 270 | 50 | 17 |
| ВИШНЯ СВЕЖАЯ | 190 | 150 | 30 | - |
| ЖЕЛАТИН В ПОРОШКЕ | - | - | 15 | 5 |
| ИЗЮМ | 190 | 155 | 25 | 7 |
| ПОРОШОК КАКАО | - | - | 25 | 9 |
| КИСЛОТА ЛИМОННАЯ(КР.) | - | - | 25 | 8 |
| КЛУБНИКА СВЕЖАЯ | 150 | 120 | 25 | - |
| КОРИЦА МОЛОТАЯ | - | - | 20 | 8 |
| КОФЕ МОЛОТЫЙ | - | - | 20 | 7 |
| КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ | 210 | 165 | 25 | 7 |
| КУКУРУЗНАЯ МУКА | 160 | 130 | 30 | 10 |
| ЛИКЕР | - | - | 20 | 7 |
| МАК | - | 135 | 18 | 5 |
| МАЛИНА СВЕЖАЯ | 140 | 110 | 20 | - |
| МАРГАРИН РАСТОПЛЕННЫЙ | 230 | 180 | 15 | 4 |
| МАСЛО ЖИВОТНОЕ РАСТОП. | 240 | 185 | 17 | 5 |
| МИНДАЛЬ(ЯДРО) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| МОЛОКО СГУЩЕННОЕ | - | - | 30 | 12 |
| МОЛОКО СУХОЕ | 120 | 100 | 20 | 5 |
| МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ | 255 | 204 | 18 | 5 |
| МУКА КАРТОФЕЛЬНАЯ | 180 | 150 | 30 | 10 |
| МУКА ПШЕНИЧНАЯ 1С. | 160 | 130 | 30 | 10 |
| ОРЕХ ФУНДУК(ЯДРО) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| ПЕРЕЦ МОЛОТЫЙ | - | - | - | 5 |
| ПЮРЕ ЗЕМЛЯНИЧНОЕ И ДР. | 350 | 290 | 50 | 17 |
| САГО | 180 | 160 | 20 | 6 |
| РИС | 240 | 180 | 30 | 10 |
| САХАР ПИЛЕНЫЙ | 200 | 140 | - | - |
| САХАРНЫЙ ПАСОК | 230 | 180 | 25 | 10 |
| САХАРНАЯ ПЕДРА | 180 | 140 | 25 | 10 |
| СЛИВКИ | 250 | 200 | 14 | 5 |
| СМЕТАНА | 250 | 210 | 25 | 10 |
| СОДА ПИТЬЕВАЯ | - | - | 28 | 12 |
| УКСУС | - | - | 15 | 5 |
| СОЛЬ | - | - | 30 | 10 |
| ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ | 50 | 40 | 7 | 2 |
| ХЛОПЬЯ ОВСЯНЫЕ | 100 | 80 | 14 | 4 |
| ХЛОПЬЯ ПШЕНИЧНЫЕ | 60 | 50 | 9 | 2 |
| ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 180 | 130 | 30 | - |
| ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК | 100 | 80 | 25 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------|
| ВЕС В ГРАММАХ | |
| | ЧИСЛО ШТУК В ЧАЙНОМ СТАКАНЕ |
|--------------------------------------------------------------------|
| САХАРА ПИЛЕНОГО(КУСКА) 9 | САХАРА ПИЛЕНОГО (КУСКОВ) 22 |
| ЯЙЦА БЕЗ СКОРЛУПЫ 43 | ЯИЦ БЕЗ СКОРЛУПЫ 6 |
| БЕЛКА ИЗ ЯЙЦА 23 | БЕЛКА ИЗ ЯЙЦА 11 |
| ЖЕЛТКА ИЗ ЯЙЦА 20 | ЖЕЛТКА ИЗ ЯЙЦА 12 |
|--------------------------------------------------------------------|
1.3. К Р Е М Ы .
1.3.1. ОСНОВНОЙ МАСЛЯНЫЙ КРЕМ НА СГУЩЕНОМ МОЛОКЕ (1)
-------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА | КОЛИЧЕСТВО |
| ПРОДУКТА | ИЗМЕРЕНИЯ | |
|------------------------------------------------------|
| МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | | | | |
| СЛАДКОЕ | ГРАММ | 50 | 100 | 200 |
| МОЛОКО СГУЩЕНОЕ |СТОЛОВАЯ ЛОЖ.| 2 | 4 | 8 |