ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Потребности людей в продуктах питания различаются в зависимости от возраста, характера производимой ими работы и т. п. Грудным детям нужно 780 калорий в день, людям тяжелого физического труда 4-5 тыс. калорий. В среднем норма потребности составляет для одного человека миллион калорий в год, или около 3 тыс. калорий в день.
[168]
По данным обследования ООН, более половины человечества живет впроголодь, миллионы людей питаются лишь раз в день.
Приходится на одного человека в день калорий
Новая Зеландия | 1965 г. | 3460 |
Дания | 1966 г. | 3310 |
Франция | 1965 г. | 3250 |
Англия | 1966 г. | 3250 |
Австралия | 1966 г. | 3190 |
США | 1965 г. | 3140 |
Канада | 1966 г. | 3130 |
Бельгия | 1966 г. | 3080 |
Швеция | 1966 г. | 3000 |
ФРГ | 1966 г. | 2910 |
Италия | 1966 г. | 2820 |
Иордания | 1964 г. | 2390 |
Гватемала | 1962 г. | 2320 |
Пакистан | 1966 г. | 2280 |
Колумбия | 1964 г. | 2250 |
Перу | 1964 г. | 2190 |
Индия | 1965 г. | 2110 |
Филиппины | 1965 г. | 2070 |
Боливия | 1963 г. | 1860 |
Эквадор | 1963 г. | 1830 |
Судан | 1966 г. | 1720 |
С ростом автоматизации и механизации и уменьшением тяжелых физических работ в развитых капиталистических странах происходит некоторое сокращение общего числа калорий, приходящихся в среднем на одного жителя. Однако оно колеблется вокруг суммы в 3 тыс. калорий в день. В бедных странах сотни миллионов людей живут впроголодь, и даже среднее количество калорий далёко не достигает нормы в 3 тыс. калорий.
По данным бюджетных обследований, на одного человека в СССР в среднем приходится 3000-3200 калорий. В Советском Союзе полностью решена проблема питания по количеству калорий, приходящихся на одного человека. Главная задача сейчас заключается в улучшении структуры питания, в приближении потребления отдельных видов продовольственных товаров к научно обоснованным нормам.
[169]
Потребление мяса на душу населения в 1966 г. (в кг)
Австралия | 108 |
США | 108 |
Аргентина | 88 |
Франция | 87 |
Англия | 76 |
ФРГ | 75 |
Швеция | 51 |
СССР 1913 г. | 29 |
СССР 1950 г. | 26 |
СССР 1967 г. | 46 |
Финляндия | 39 |
Италия | 36 |
Бразилия | 27 |
Испания | 26 |
Югославия | 26 |
ОАР | 13 |
Япония | 10 |
Гана | 7 |
Пакистан | 4 |
Индия | 2 |
Цейлон | 2 |
Габон | 2 |
Научно обоснованная норма потребления мяса на душу населения в СССР 80-100 кг.
Потребление рыбы на душу населения в 1966 г. (в кг)
Япония | 27 |
Швеция | 21 |
СССР 1913 г. | 7 |
СССР 1950 г. | 7 |
СССР 1967 г. | 13 |
Англия | 10 |
Франция | 8 |
ФРГ | 7 |
Италия | 6 |
США | 5 |
ОАР | 5 |
Аргентина | 3 |
Бразилия | 2 |
Индия | 1 |
Пакистан | 1 |
Югославия | 1 |
Потребление сахара на душу населения в 1966 г. (в кг)
Австралия | 51,8 |
Англия | 50,0 |
США | 48,5 |
Швеция | 43,4 |
Франция | 36,9 |
СССР 1913 г. | 8,1 |
СССР 1960 г. | 28,0 |
СССР 1967 г. | 36,7 |
ФРГ | 35,0 |
Италия | 24,4 |
[170]
>1 1958 г.
Югославия | 19,7 |
Япония | 18,3 |
Индия | 18,2 |
Пакистан | 17,5 |
ОАР | 16,8 |
Румыния | 13,8 |
Танзания | 6,6 |
Афганистан | 3,3 |
Эфиопия | 2,2 |
Китай | 1,0[135] |
Научно обоснованная норма потребления сахара на душу населения в СССР 40-44 кг.